Strømværdier i ampere for installationsmetode C i tabel B.52.1 – Mineralisolering, kobberledere og kappe – PVC-overtræk eller blottet og berøringstilgængelig (se note 2) – Metalkappens temperatur: 70 °C, referenceomgivelsestemperatur: 30 °C
| Nominelt ledertværsnit mm² | Antal og placering af ledere for installationsmetode C i tabel B.52.1 | ||
|---|---|---|---|
| To belastede ledere – toledere eller enledere |
Tre belastede ledere | ||
| (Metode C) | Flerledere eller enledere i trekant |
Enledere i flad formation | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 500 V | |||
| 1,5 | 23 | 19 | 21 |
| 2,5 | 31 | 26 | 29 |
| 4 | 40 | 35 | 38 |
| 750 V | |||
| 1,5 | 25 | 21 | 23 |
| 2,5 | 34 | 28 | 31 |
| 4 | 45 | 37 | 41 |
| 6 | 57 | 48 | 52 |
| 10 | 77 | 65 | 70 |
| 16 | 102 | 86 | 92 |
| 25 | 133 | 112 | 120 |
| 35 | 163 | 137 | 147 |
| 50 | 202 | 169 | 181 |
| 70 | 247 | 207 | 221 |
| 95 | 296 | 249 | 264 |
| 120 | 340 | 286 | 303 |
| 150 | 388 | 327 | 346 |
| 185 | 440 | 371 | 392 |
| 240 | 514 | 434 | 457 |
NOTE 1: Kapperne på enlederkabler i strømkredsen forbindes i begge ender.
NOTE 2: For blottede berøringstilgængelige kabler bør værdierne ganges med 0,9.
NOTE 3: Værdierne på 500V og 750V er kablets mærkespænding.